# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি ৩(২০১৭/১৮) পি বি জি প্রকল্প তালিকা | ১৫-০৫-২০১৮ | ২৫-০৬-২০১৮ | ১-৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৩৪৭২৩২ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | কাবিটা ২য় পর্যায়(২০১৭/২০১৮) | ১৫-০৪-২০১৮ | ৩০-০৫-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৫৯৪০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৩ | টি আর২য় পর্যায় সাধারন ও সোলার (২০১৭/২০১৮) | ০১-০৪-২০১৮ | ৩০-০৫-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৪৭২৮৫৩ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৪ | টি অার ১ম পর্যায় 2018-2019 সাধারন | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 4,9,5,6,7 | টিআর | 241961.00 | ১২-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৫ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মস্থান কর্মসিুচি-2018-2019-১ম পর্যায় | ১০-১১-২০১৮ | ০৫-০১-২০১৯ | 8,6,5,7,4 | অন্যান্য | 1632000.00 | ১২-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬ | টি আর ১ম পর্যায় 2018-2019 সোলার | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 1-9 | টিআর | 242418.00 | ১২-০২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | কর্মসুচী ১ম পর্যায় ২০১৭/২০১৮ | ০৩-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ১-৯ | অন্যান্য | ১৬৩২০০০ | ১৪-০১-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৮ | এডিবি ২০১৭/২০১৮ | ০৪-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ১-৯ | এডিবি | ৮০০০০০ | ৩১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৯ | এল জি এস পি ৩(২০১৭/১৮) | ০৩-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৭০০০০০ | ১৪-০১-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
১০ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও কর্মসুচীর প্রকল্প তালিকা ২য় পর্যায় (২০১৭/১৮) | ১৫-০৪-২০১৮ | ৩০-০৫-২০১৮ | অন্যান্য | ১৬৩২০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১১ | কাবিখা সাধারন-2018-2019-01 | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 6.9 | কাবিখা | 264000.00 | ১২-০২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
১২ | টি আর ১ম পর্যায় সাধারন ও সোলার (২০১৭/২০১৮) | ২০-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ১-৯ | টিআর | ৪৭৩০০০০ | ৩১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
১৩ | এলজি এসপি-০৩(2017-2018)বাস্তবায়িত 2018-2019 সংশোধীত প্রকল্প | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 1-9 | এলজিএসপি | ১২-০২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | কাবিটা ১ম পর্যায়(২০১৭/২০১৮) | ২০-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ১-৯ | কাবিটা | ৬৯৬০০০০ | ১৪-০১-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
১৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা ২০২১-২২ | ১৬-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 1-9 | এডিবি | 999400 | ১৪-০৬-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
১৬ | কাবিখা সাধারন-সোলার 2018-2019-01 | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 1-9 | কাবিখা | 348000.00 | ১২-০২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
১৭ | এলজি এসপি-০৩(2017-2018)বাস্তবায়িত 2018-2019 | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 1-9 | এলজিএসপি | 2868976.00 | ১২-০২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
১৮ | কাবিটা প্রস্তাবিত প্রকল্প ২০১৭/১৮ পানি উন্নয়ন বোর্ড | ১৫-১০-২০১৭ | ২৮-০২-২০১৮ | কাবিটা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস