গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
১ | আছানপুর | ৩৯৩ | ৩৬৯ | ৭৬২ |
২ | উমেদপুর | ২৬৫ | ২৫৫ | ৫২০ |
৩ | হরিপুর | ৮৪ | ৮৪ | ১৬৮ |
৪ | হেরারকান্দি | ২৩ | ১৭ | ৪০ |
৫ | মাহমুদপুর | ৩২৬ | ৩৩০ | ৬৫৬ |
৬ | হিজলা | ১১৩ | ১২৪ | ২৩৭ |
৭ | মদনাকান্দি | ৮৪ | ৭৯ | ৩৬৩ |
৮ | দুর্গাপুর | ১৮৪ | ১৪২ | ২৯০ |
৯ | নোয়াপাড়া | ৮৫ | ৯১ | ১৭৬ |
১০ | উলুকান্দি | ৪৪৮ | ৪১৭ | ৮৬৫ |
১১ | যতীন্দ্রপুর | ২৩৯ | ২৫২ | ৪৯১ |
১২ | হরিনাকান্দি | ৮২০ | ৮১৮ | ১৬৩৮ |
১৩ | হাওরিয়া আলীপুর | ২০২ | ১৮৯ | ৩৯১ |
১৪ | বদরপুর | ৫৮০ | ৫৮০ | ১১৬০ |
১৫ | ইনাতনগর | ৩৩৯ | ৩৭৩ | ৭১২ |
১৬ | গুচছগ্রাম | ৯৭ | ৮৭ | ১৮৪ |
১৭ | রহিমাপুর | ২৬২ | ২৮৯ | ৫৫১ |
১৮ | শলচুড়া | ৮৩ | ৯৭ | ১৮০ |
১৯ | চিনামারা | ৬৩ | ৭৬ | ১৩৯ |
২০ | রাজাপর | ১২৩ | ১১৯ | ২৪২ |
২১ | নিতাইপুর | ১৪১ | ১৪৩ | ২৮৪ |
২২ | গোপালপুর | ২১২ | ২১৫ | ৪২৭ |
২৩ | আরশীনগর | ১৫৭ | ১১৫ | ২৭২ |
২৪ | বাগাহাটি | ১৭২ | ১৮৭ | ৩৫৯ |
২৫ | হরিনগর | ৩৮২ | ৩৮০ | ৭৬২ |
২৬ | পুটিয়া | ১৪০ | ১৪৪ | ২৮৪ |
২৭ | কুমঢ়িয়া | ৬০ | ৬৭ | ১২৭ |
২৮ | বেহেলী আলীপর | ৫১৫ | ৪৭২ | ৯৮৭ |
২৯ | বাগানী | ১৫৯ | ১৪৭ | ৩০৬ |
৩০ | বেহেলী | ৫২৯ | ৫২৮ | ১০৫৭ |
৩১ | মশালঘাট | ১৫৩ | ১৬০ | ৩১৩ |
৩২ | তিলকই | ৮১ | ৮১ | ১৬২ |
৩৩ | মশালঘাট নতুন | ৬৫১ | ৫৫১ | ১২০২ |
৩৪ | ইসলামপুর | ৮৬৭ | ৮৬৫ | ১৭৩২ |
৩৫ | প্রকাশনগর | ১৩৪ | ১২৮ | ২৬২ |
৩৬ | চন্ডীপুর | ২৩৬ | ২১০ | ৪৪৬ |
৩৭ | শিবপুর | ৩১০ | ২৮৮ | ৫৯৮ |
৩৮ | রহমতপুর | ২৮৬ | ৩৩৩ | ৬১৯ |
৩৯ | রাধানগর | ৯৩৩ | ৯৪৩ | ১৮৭৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস