কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৪ জুন, ২০২২ এ ০২:০৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক) নাম – ০১নং বেহেলী ইউনিয়ন পরিষদ।
খ) আয়তন –৩৮.৭৩ একর
ইউনিয়নের সীমানাঃ পুর্বে সাচনা বাজার ইউনিয়ন,পশ্চিমে সুখাইড় রাজাপুর উত্তর ইউপি, উত্তরে দক্ষীণ শ্রীপুর ইউপি ও তাহিরপুর ইউ পি, দক্ষিনে জামালগঞ্জ সদর।
গ) লোকসংখ্যা – ২১৩৪৮ জন (প্রায়) (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী)
ঘ) গ্রামের সংখ্যা – ৪২টি।
ঙ) মৌজার সংখ্যা –১৬টি ।
চ) হাটবাজার সংখ্যা -১টি।
ছ)জলাশয়- ১৫টি।
জ) উপজেলা সদর থেকে যোগাযোগ মাধ্যম – মটর সাইকেল, অটো রিক্সা, রিক্সা, ও নৌকা।
ঝ) প্রধান রাস্থা ২ টি
ঞ) শিক্ষার হার – ৩৩.০১ %
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৪ টি,
উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ১টি,
মাদ্রাসা-০৩টি
মসজিদ- ৩০টি
মক্তব- ৮টি
মন্দির- ২২টি
আশ্রম- ১টি
ঈদগাহ-৬টি
কবর স্থান-১৭টি
শশ্মাণ ১১টি
ক্লাব- ৭টি
খেলার মাঠ-৪টি
সাব পোষ্ট অফিস ১ টি
ট) গুরুত্বর্পূণ ধর্মীয় স্থান- নাই।
ঠ) ঐতিহাসিক/পর্যটন স্থানঃ শনির হাওর, হালির হাওর, দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন করচ বাগান।
ড) ইউপি ভবন স্থাপন কাল – ১৯৬৭ ইং।
ঢ) বর্তমান পরিষদের বিবরণ –
চেয়ারম্যানঃ সুব্রত সামন্ত সরকার
১) শপথ গ্রহণের তারিখ – ১৪/০২/২০২২খ্রিঃ
২) প্রথম সভার তারিখ – ২২/০২/২০২২খ্রিঃ
৩) মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিথ – ২১/০২/২০২৭ খ্রিঃ
ণ)নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য – ১২ জন
ঢ) ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামের তলিকা।
| ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
| ০১ | আছানপুর ,উমেদপুর, হরিপুর, হেরাকান্দি |
|
| ০২ | হিজলা , মদনাকান্দি, দুর্গাপুর, সহদেবপুর নোয়াপাড়া,মামুদপুর। |
|
| ০৩ | হরিনা কান্দি, উলুকান্দি, যতিন্দ্রপুর |
|
| ০৪ | হাওরিয়া আলীপুর, বদরপুর , ইনাতনগর, |
|
| ০৫ | রাজাপুর,রহিমাপুর,শলাচুরা, বাঘহাটি,গোপাল পুর,নিতাইপুর,আর্শিনগর, গুচ্ছ গ্রাম। |
|
| ০৬ | হরিনগর,বাগানী,পুটিয়া,বেহেলী আলীপুর, কুমড়িয়া। |
|
| ০৭ | মশালঘাট, বেহেলী, তিল কৈ, |
|
| ০৮ | মশালঘাট, প্রকাশনগর, ইসলাম পুর |
|
| ০৯ | রাধানগর, শিবপুর, চন্ডিপুর,। |
|
ণ) ইউনিয়ন পরিষদ জনবলঃ
ত) ইউনিয়ন পরিষদ সচিব – ১ জন
থ) ইউনিয়ন গ্রাম পুলিশ – ৮ জন।
গ্রামের তলিকা ও জন সংখ্যা
| ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জন সংখ্যা |
| ০১ | আছানপুর | ৩৮০ | ২৯৬ | ৬৭৬ |
|
| উমেদপুর | ২৪৬ | ২৫১ | ৫৯৭ |
|
| হেরার কান্দি | ৫৬ | ৫২ | ১০৮ |
|
| হরিপুর | ১৩৯ | ১০৩ | ২৪২ |
| ০২ | দুর্গা পূর | ৩৫২ | ৩১৪ | ৬৬৬ |
|
| মামুদপুর | ২৯৩ | ৩০০ | ৫৯৩ |
|
| সহদেবপুর | ৫৩ | ৪০ | ৯৩ |
|
| হিজলা | ১০৫ | ১১২ | ২১৭ |
|
| নোয়া পাড়া | ১০৫ | ৭৯ | ২১৭ |
|
| মদনাকান্দি | ২০০ | ১৯০ | ৩৯০ |
| ০৩ | হরিনাকান্দি | ৫৮৩ | ৬১৪ | ১২৯৭ |
|
| যতিন্দ্রপুর | ২৬৪ | ২৪৯ | ৫১৩ |
|
| উলুকান্দি | ৪১৪ | ৩৭৭ | ৭৯১ |
| ০৪ | ইনাত নগর | ২৯৪ | ৩১৩ | ৬০৭ |
|
| বদর পুর | ৪৮৮ | ৪৭৯ | ৯৬৭ |
|
| হাওরিয়া আলীপুর | ৩৩৪ | ২৯১ | ৬২৫ |
| ০৫ | রহিমাপুর | ৩৮০ | ৪৪৪ | ৮২৪ |
|
| গোপাল পূর | ৯২ | ৯৫ | ১৮৭ |
|
| রাজাপুর | ১১৩ | ১২৭ | ২৪০ |
|
| চিনামারা | ১৭৩ | ১৫৬ | ৩২৯ |
|
| শলাচুরা | ১১৬ | ১৪০ | ২৫৬ |
|
| গুচ্ছগ্রাম | ১১৩ | ৩৩ | ১৪৬ |
| ০৬ | বেহেলী আলীপুর | ৪১৯ | ৩৪৫ | ৭৬৪ |
|
| বাগানী | ১১৮ | ৯৪ | ২১২ |
|
| হরি নগর | ৩০৫ | ২৯৯ | ৬০৪ |
|
| কুমড়িয়া | ৪৫ | ৫১ | ৯৬ |
|
| পুটিয়া | ১১৭ | ১১৬ | ২৩৩ |
| ০৭ | বেহেলী | ৪৮৪ | ৪৯৫ | ৯৭৯ |
|
| মশাল ঘাট | ১৭৫ | ১৭৯ | ৩৫৪ |
|
| তিল কৈ |
|
|
|
| ০৮ | ইসলাম পূর | ৬৪৩ | ৫৮৮ | ১২৩১ |
|
| প্রকাশ নগর | ১৭০ | ৯২ | ১৯৯ |
|
| নতুন মশালঘাট | ৪৭১ | ৪২৫ | ৮৯৬ |
| ০৯ | শিবপুর | ৩৫৬ | ৩১৬ | ৬৭২ |
|
| রাধানগর | ৭০৩ | ৬১৮ | ১৩২১ |
|
| চন্ডিপুর |
|
|
|